Kryteria punktacji:
| Parametr | Punktacja | |
MOC | 9,00-9,99 | 5 |
| 10,00-10,99 | 3 | |
| 11,00-11,99 | 1 | |
Typ urządzenia | ON/OFF | 1 |
| INWERTER | 3 | |
czynnik | R290 | 5 |
| R32 | 3 | |
| R410 | 0 | |
COP dla -7 | więcej niż 3,01 | 5 |
| 2,71-3,00 | 4 | |
| 2,41-2,70 | 3 | |
| 2,11-2,40 | 2 | |
| mniej niż 2,10 | 1 | |
Typ urządzenia | SPLIT | 1 |
| MONOBLOK | 0 | |
zużycie energii tys. kWh/rok | mniej niż 5,50 | 5 |
| 5,51-6,00 | 4 | |
| 6,01-6,50 | 3 | |
| 6,51-7,00 | 2 | |
| więcej niż 7,01 | 1 | |
głośność | mniej niż 60 | 5 |
| 61-65 | 3 | |
| więcej niż 66 | 1 | |
temperatura wyjściowa | więcej niż 71 | 5 |
| 66-70 | 4 | |
| 61-65 | 3 | |
| mniej niż 60 | 2 | |
COP dla +2 | więcej niż 4,21 | 5 |
| 3,91-4,20 | 4 | |
| 3,61-3,90 | 3 | |
| 3,31-3,60 | 2 | |
| mniej niż 3,30 | 1 | |
COP dla +7 | więcej niż 5,01 | 5 |
| 4,81-5,00 | 4 | |
| 4,61-4,80 | 3 | |
| 4,41-4,60 | 2 | |
| mniej niż 4,40 | 1 | |
temperatura graniczna, kiedy włącza się dodatkowa grzałka | -26 do -30 | 5 |
| -21 do -25 | 4 | |
| -16 do -20 | 3 | |
| -10 do -15 | 2 |
| SUMA punktów: | Moc znamionowa przy 55stC kW | cena | Deklarowane zużycie energii elektrycznej [kWh/rok] | Głośność pracy urządzenia [dB] | Typ urządzenia – monoblok czy split | ON/OFF INWERTER | Czynnik w urządzeniu R32 czy R290 | Maksymalna temperatura czynnika | COP dla +7stC | COP dla +2stC | COP dla -7stC | Graniczna temperatura robocza – kiedy załącza się grzałka | |
| VIESSMANN Vitocal 250-A/ AWO-E-AC-AF 251.A10 2C | 38 | 10,00 | 46 500,00 zł | 4 943,00 | 54,00 | monoblok | inweter | R290 | 70,00 | 5,00 | 3,80 | 2,60 | -10 |
| Vaillant VWL 105/6 A | 37 | 9,00 | 37 000,00 zł | 5 149,00 | 59,00 | monoblok | inweter | R290 | 70,00 | 4,90 | 3,60 | 2,20 | -10 |
| Kołton AIRADAPT 4-20 | 37 | 12,00 | 37 951,65 zł | 6 471,00 | 60,00 | monoblok | inweter | R290 | 75,00 | 6,42 | 4,54 | 2,71 | -10 |
| Thermatec R290-S10-3P | 33 | 9,92 | 22 788,58 zł | 5 665,00 | 62,00 | monoblok | inweter | R290 | 75,00 | 4,49 | 3,58 | 2,34 | -10 |
| Mitsubishi PUD-SHWM100VAA (-BS) + ERST30D-****D | 32 | 10,00 | 49 000,00 zł | 5 938,00 | 59,00 | monoblok | inweter | R32 | 60,00 | 4,81 | 3,27 | 2,18 | -28 |
| Hisense Hi-Therma Split 12 kW AHW-120HC(E)DS1 + AHM-120HC(E)DSAA | 32 | 9,10 | 33 505,20 zł | 5 448,00 | 64,00 | split | inweter | R32 | 65,00 | 4,89 | 3,27 | 2,11 | -10 |
| Panasonic WH-SXC09K3E5 / WH-UXZ09KE5 | 30 | 9,00 | 24 500,00 zł | 5 208,00 | 65,00 | split | inweter | R32 | 55,00 | 4,48 | 3,46 | 2,33 | -10 |
| Panasonic WH-MXC09J3E8 T-CAP | 30 | 9,00 | 30 553,20 zł | 5 208,00 | 65,00 | monoblok | inweter | R32 | 65,00 | 4,48 | 3,46 | 2,33 | -10 |
| HitachiYutaki S RWM-4.0N1E + RAS-4WHVNPE | 27 | 11,00 | 40 147,20 zł | 5 815,00 | 58,00 | split | inweter | R32 | 60,00 | 4,80 | 3,60 | 1,80 | -10 |
| Kołton AIRKOMPAKT P1118 | 26 | 9,00 | 58 750,00 zł | 5 236,00 | 66,00 | monoblok | ON/OFF | R290 | 65,00 | 4,39 | 3,28 | 2,30 | -10 |
| Kaisai KHA-12RY3/ KMK-160RY3 | 22 | 11,60 | 19 500,00 zł | 6 928,00 | 64,00 | split | inweter | R32 | 64,00 | 4,59 | 3,44 | 2,01 | -10 |
| Midea ODU MHA-V12W/ D2N8-B IDU HB-A160/ CDS90GN8-B | 21 | 11,60 | 28 000,00 zł | 6 927,00 | 64,00 | split | inweter | R32 | 60,00 | 4,59 | 3,44 | 2,01 | -10 |
| Immergas Magnis M12 | 21 | 11,60 | 31 299,00 zł | 6 927,00 | 65,00 | monoblok | inweter | R32 | 65,00 | 4,59 | 3,44 | 2,01 | -10 |
| Immergas MHC-V12W/D2N8-BE30 | 21 | 11,60 | 29 800,00 zł | 6 927,00 | 65,00 | monoblok | inweter | R32 | 65,00 | 4,59 | 3,44 | 2,01 | -10 |
| Kołton AIRKOMPAKT P1522 | 18 | 11,00 | 33 719,47 zł | 7 407,00 | 68,00 | monoblok | ON/OFF | R290 | 65,00 | 4,04 | 3,03 | 2,29 | -10 |
Wypełnij poniższy formularz i umów rozmowę z naszym doradcą!
Opinie
o nas!
Alina
Klientka
Piotr
Klient